Sie wollen individuelles Web-Monitoring?
Informieren Sie sich über unsere Leistungen.
Web-Monitoring
Full Service Social Media Monitoring.
| hmstr basic | hmstr standard | hmstr enterprise | |
|---|---|---|---|
| Datenerhebung | |||
| Suchagenten | 3 | 5 | ∞ |
| Ergebnisse | max. 1.000 | max. 2.000 | ∞ |
| Datenbereinigung | |||
| werktägliche Überprüfung der Ergebnisse | 1 | 2 (5/5) | 2 (5/5) |
| Bewertung & Analyse | |||
| Reporting | |||
| WÖCHENTLICH | |||
| MONATLICH | |||
| PDF / E-Mail-Report | |||
| Online Dashboard | - | ||
| Shitstorm-Alarm | |||
| Printclipping | - | - | |
| Einrichtungsgebühr (einmalig) | 250 € | 350 € | individuell |
| Preis pro Monat | 250 € | 350 € | individuell |
Alle Preise exkl. MwSt.
Sie wollen wissen, was über Ihr Unternehmen im Netz geredet wird?
Jetzt Beratungstermin mit unseren Experten vereinbaren